Пожалуйста, во избежание возврата товара, проконсультируйтесь со специалистом магазина, для подбора более походящего для Ваших условий оборудования.
Все затраты на возврат оплачиваются за Ваш счет.
Ознакомьтесь с ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ
KASPI Kredit/Red/QR
570 ₸
Коаксиальный кабель Titan 5D-FB PVC/CCA предназначен для соединения элементов системы усиления сигнала сотовой связи.
Здесь вы можете купить этот кабель по низкой цене. Оптовым покупателям скидка.
Гарантия — 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
ВИДЕООБЗОР TITAN 5D-FB
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметр | Значение |
| Сопротивление | 50±2 Ом |
| Погонная емкость | 81,69 пФ/м |
| Коэффициент укорочения | 1,23 |
| Диаметр центральной жилы | 1,8 мм |
| Материал центральной жилы | CCA* |
| Диаметр диэлектрика | 5,0 мм |
| Материал диэлектрика | FPE* |
| Внешний диаметр оболочки | 7,5 мм |
| Материал оболочки | PVC* |
| Основной экран | DF* |
| Плотность основного экрана | 100% |
| Конфигурация оплетки | 120*0.14 |
| Плотность оплетки | 85% |
| Вес нетто | 58 кг/км |
| Габариты катушки | Ø30 х 25 см |
| Упаковка | бухта 200 м |
| Срок службы изделия | 20 лет |
| Температура эксплуатации | от -40℃ до +75℃ |
| Температура инсталляции | от -25℃ до +50℃ |
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
CCA — омедненный алюминий
FPE — физически вспененный полиэтилен
PVC — поливинилхлорид
DF — двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основе
ТАБЛИЦА ЗАТУХАНИЯ
| Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
| 150 | 7,4 | 1200 | 23,0 |
| 450 | 13,5 | 1800 | 28,9 |
| 800 | 18,6 | 1900 | 29,8 |
| 900 | 19,7 | 2450 | 34,4 |
Все затраты на возврат оплачиваются за Ваш счет.
Ознакомьтесь с ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт