Пожалуйста, во избежание возврата товара, проконсультируйтесь со специалистом магазина, для подбора более походящего для Ваших условий оборудования.
Все затраты на возврат оплачиваются за Ваш счет.
Ознакомьтесь с ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ
KASPI Kredit/Red/QR
543 243 ₸
Бустер стандарта LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G)
Площадь покрытия до 3000 м2
Усиление = 35 дБ
Мощность = 33 дБм (100 мВт)
Доступно для предзаказа
В отдельных случаях покрытие репитера оказывается недостаточным. В основном это происходит по трем причинам:
Одним из эффективных решений вышеописанных проблем – установка после репитера бустера VEGATEL VTL33-1800/2100, который позволяет восполнить потери мощности в кабеле или повторно усилить ослабленный сигнал на выходе из репитера. Таким образом, бустер (линейный усилитель) используется как дополнительный усилитель только совместно с основным репитером.
Гарантия от производителя — 1 год.
Цвет и комплектация товара могут изменяться производителем без ухудшения функциональных возможностей оборудования.
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
| Диапазоны усиления |
LTE1800 (4G) UMTS2100 (3G) LTE2100 (4G) |
|---|
Все затраты на возврат оплачиваются за Ваш счет.
Ознакомьтесь с ГАРАНТИЯ И ВОЗВРАТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Бустер VEGATEL VTL33-1800/2100 | 1 шт. |
| 2 | Крепёжный комплект для бустера | 1 шт. |
| 3 | Блок питания | 1 шт. |
| 4 | Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) LTE1800 (4G) |
1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
| UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальный коэффициент усиления | ≤35 дБ | ≤35 дБ | |
| Выходная мощность | ≤33 дБм (2000 мВт) | ≤0 дБм | |
| Ручная регулировка усиления | ≤31 дБ | ||
| Автоматическая регулировка усиления | ≤20 дБ | ||
| Показатель шума | ≤6 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2 | ||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Разъём | N-Female | ||
| Габариты устройства | 255 х 170 х 35 мм | ||
| Габариты коробки | 315 х 300 х 80 мм | ||
| Вес нетто | 1,53 кг | ||
| Вес брутто | 2,38 кг | ||
| Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 12В / 7А | ||
| Потребляемая мощность | 18 Вт | ||
| Защита от внешних факторов | IP40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение (без вентиляторов) | ||
| Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
| Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
| Влажность | от 5% до 85% | ||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | ||
У вас еще нет аккаунта?
Создать аккаунт
ОТЗЫВЫ О ТОВАРЕ